
2026全球地理達人挑戰賽
獲獎結果公佈
本屆賽事薈萃全球地理優才,近 1330 名參賽者同台競技,最終約 370 位菁英選手憑藉過硬實力脫穎而出,斬獲榮譽!誠邀各位獲獎選手、家長及指導老師查閱結果,見證這份屬於地理學子的高光時刻。
鐫刻卓越榮光
同時,本次賽事專屬榮譽證書、獎盃、獎牌已開放申領,這是對各位選手過關斬將、實力登頂的榮耀印證,更是對這段全力以赴、追光前行的珍貴紀念,願每一位優秀的你,都能珍藏這份獨屬榮光,為自己的努力與堅持加冕。
未来勇創高峰
每一次參與,都是對自我的突破;每一份榮譽,都是成長的加冕。感謝所有選手的熱忱與堅持,我們期待與各位地理新星在下次賽場再聚,繼續以知識為翼,探索世界,再創佳績!
2026 Global Geography Expert Challenge
Results and Awards
The competition has gathered gifted geography enthusiasts from across the globe, with nearly 1,330 participants competing on the same stage. Ultimately, around 370 elite contestants have stood out with their outstanding professional prowess and claimed the honors! We cordially invite all award-winning contestants, parents and instructors to check the results and witness this highlight moment belonging to young geography learners.
Commemorating of Victory and Honor
applications for the competition's exclusive honorary certificate, medal, and trophy are now open. These are not only a glorious testament to all contestants for surmounting every challenge and excelling with real ability, but also a precious memento of this journey where you strived for excellence and chased your dreams. May every outstanding you cherish this unique glory, and crown your hard work and perseverance.
Greater Glory Ahead
Every participation is a breakthrough of oneself; every honor is a coronation of growth. Thank you all contestants for your passion and persistence. We look forward to reuniting with all these rising geography stars at the next competition, continuing to take knowledge as wings to explore the world and achieve greater accomplishments!
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
Gold Champion | Kwan Teresa Tsz Yan | Junior Primary | Hong Kong |
Gold Champion | Chew Chin Yu Renee | Junior Primary | Hong Kong |
Gold Champion | Lam Tin O | Junior Primary | Hong Kong |
Champion | How Jing Xue | Junior Primary | Thailand |
Champion | Lau Hon Tsan | Junior Primary | Hong Kong |
Champion | Edward Huang | Junior Primary | Taiwan |
Champion | Ko Ying Yun | Junior Primary | Thailand |
Champion | Woo Bing Qin | Junior Primary | Thailand |
Champion | To Sze Long | Junior Primary | Hong Kong |
Champion | Jared Shih | Junior Primary | Taiwan |
First Runner-Up | Chen Bangbo | Junior Primary | China Mainland |
First Runner-Up | Yam Wey Lynn | Junior Primary | Malaysia |
First Runner-Up | Chan King Hin | Junior Primary | Hong Kong |
First Runner-Up | Kendrick Tan Yi Ze | Junior Primary | Malaysia |
First Runner-Up | Choi Hon Teng | Junior Primary | Macau |
First Runner-Up | Nyissa Khoo Leo Na | Junior Primary | Malaysia |
First Runner-Up | Lau Nok Hei | Junior Primary | Hong Kong |
First Runner-Up | Liao Ping-Xin | Junior Primary | Taiwan |
First Runner-Up | Cheng Man Sam | Junior Primary | Hong Kong |
First Runner-Up | Lim Jing Shu | Junior Primary | Thailand |
Second Runner-up | Hank Wang | Junior Primary | Taiwan |
Second Runner-up | Lo Hung Ngai | Junior Primary | Hong Kong |
Second Runner-up | Zhang Weihao | Junior Primary | China Mainland |
Second Runner-up | Yang Jia-Fei | Junior Primary | Taiwan |
Second Runner-up | Shen Hao-Hong | Junior Primary | Taiwan |
Second Runner-up | Wu Yufeng | Junior Primary | China Mainland |
Second Runner-up | Liang Yuli | Junior Primary | China Mainland |
Second Runner-up | Lee Chun Ho | Junior Primary | Hong Kong |
Second Runner-up | Chan Lok Him | Junior Primary | Hong Kong |
Second Runner-up | Wan Shi Shu | Junior Primary | Malaysia |
Gold Champion | Tong Wong Giovanni | Senior Primary | Hong Kong |
Gold Champion | Andrew | Senior Primary | Taiwan |
Gold Champion | Kwong Ching Ho | Senior Primary | Hong Kong |
Gold Champion | Hiew Hau Chen | Senior Primary | Malaysia |
Gold Champion | Lam Tin O | Senior Primary | Hong Kong |
Gold Champion | Chan Sum Yau Naomi | Senior Primary | Hong Kong |
Gold Champion | Elvis Chin | Senior Primary | Malaysia |
Champion | Ho Chun To | Senior Primary | Hong Kong |
Champion | Yao-Chen-Wu | Senior Primary | Taiwan |
Champion | Ko Fei Yu | Senior Primary | Singapore |
Champion | Chu Wei Yan | Senior Primary | Singapore |
Champion | Tan Xin Ying | Senior Primary | Thailand |
Champion | Wan Ting Yao | Senior Primary | Thailand |
Champion | Lau Hon Kiu | Senior Primary | Hong Kong |
Champion | Lim Zhang Rui | Senior Primary | Malaysia |
Champion | Gao Rouxue | Senior Primary | China Mainland |
Champion | Lam Ka Po | Senior Primary | Hong kong |
Champion | Zhang Ningjun | Senior Primary | China Mainland |
Champion | Lee Cheung Huen | Senior Primary | Hong Kong |
Champion | Liu,Cho-Li | Senior Primary | Taiwan |
Champion | Yuan Ning Jing | Senior Primary | Thailand |
Champion | Loke Lin Qi | Senior Primary | Thailand |
Champion | Sim Xin Hui | Senior Primary | Singapore |
Champion | Yam Wey Tung | Senior Primary | Malaysia |
First Runner-Up | Cheung Yiu Long | Senior Primary | Hong Kong |
First Runner-Up | Wu Huayu | Senior Primary | China Mainland |
First Runner-Up | Lu Han-Jian | Senior Primary | Taiwan |
First Runner-Up | Li Zhang-Yan | Senior Primary | Taiwan |
First Runner-Up | Loh Zhi Wei | Senior Primary | Thailand |
First Runner-Up | Pan Yanjia | Senior Primary | China Mainland |
First Runner-Up | Hou Jianwei | Senior Primary | China Mainland |
First Runner-Up | Zhu Limeng | Senior Primary | China Mainland |
First Runner-Up | Wu Chun-Jun | Senior Primary | Taiwan |
First Runner-Up | Lo Lin-Wei | Senior Primary | Taiwan |
First Runner-Up | Ma Qiying | Senior Primary | China Mainland |
First Runner-Up | Mateus Bragança De Carvalho | Senior Primary | Macau |
First Runner-Up | Tang Hui Wei | Senior Primary | Thailand |
First Runner-Up | Chow Xue Li | Senior Primary | Thailand |
First Runner-Up | Jeng Yun Chi | Senior Primary | Taiwan |
First Runner-Up | Huang Dabo | Senior Primary | China Mainland |
First Runner-Up | Ching Han Cheng | Senior Primary | Singapore |
First Runner-Up | Cheng In Lan | Senior Primary | Hong Kong |
First Runner-Up | Pan Yuqin | Senior Primary | China Mainland |
First Runner-Up | Chen Huijie | Senior Primary | China Mainland |
First Runner-Up | Hui Wai Yin | Senior Primary | Hong Kong |
First Runner-Up | Chow Yan Hui | Senior Primary | Thailand |
First Runner-Up | Cheng Hin Chak | Senior Primary | Hong Kong |
Second Runner-up | Hank Wang | Senior Primary | Taiwan |
Second Runner-up | Jeng Yun Chiau | Senior Primary | Taiwan |
Second Runner-up | Chan Man Leuk | Senior Primary | Hong Kong |
Second Runner-up | Lu Jinping | Senior Primary | China Mainland |
Second Runner-up | Yip Siu Nam | Senior Primary | Hong Kong |
Second Runner-up | Mah Feng Rong | Senior Primary | Malaysia |
Second Runner-up | Leong Bang Ming | Senior Primary | Thailand |
Second Runner-up | Liu Yu Pong | Senior Primary | Hong Kong |
Second Runner-up | Han Bin Yong | Senior Primary | Malaysia |
Second Runner-up | Lei Yao-Rou | Senior Primary | Taiwan |
Second Runner-up | Han Hong-Shun | Senior Primary | Taiwan |
Second Runner-up | Soh Nan Zhi | Senior Primary | Singapore |
Second Runner-up | Chu Jie Cheng | Senior Primary | Malaysia |
Second Runner-up | Loke Lin Kui | Senior Primary | Malaysia |
Second Runner-up | Loh Nan Rong | Senior Primary | Thailand |
Second Runner-up | Mah Shun Bo | Senior Primary | Malaysia |
Second Runner-up | Liang Han-Yu | Senior Primary | Taiwan |
Second Runner-up | Sim Bin Chen | Senior Primary | Singapore |
Second Runner-up | Woo Qi Tao | Senior Primary | Singapore |
Second Runner-up | Chow Zhang Bang | Senior Primary | Singapore |
Second Runner-up | Ching Yu Yi | Senior Primary | Singapore |
Second Runner-up | Chu Rui Ping | Senior Primary | Singapore |
Second Runner-up | Yap Hong Xuan | Senior Primary | Thailand |
Gold Champion | Cheng Cheung Chung | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Fong Tsz Chun | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Chen, Hsiang-Yu | Junior Secondary | Taiwan |
Gold Champion | Kwong Ching Ho | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Ho Chun Kong | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Ho Yan Yee,Ivana | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Chen Zi Tong | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Sun Lai Yin | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Xu Sally | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Hon Tsz Yan | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Wong Tsz Kan | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Chan Siu Kwan | Junior Secondary | Hong Kong |
Gold Champion | Putra Adam Firas Bin Adeputra | Junior Secondary | Malaysia |
Champion | Lee Tsun Hei | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Ho-Hsuan Chang | Junior Secondary | Taiwan |
Champion | Yeung Chi Cheng | Junior Secondary | Macau |
Champion | Chen Hong Yat, Max | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Ng Yuen Ying | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Chenyingbei | Junior Secondary | Taiwan |
Champion | Tsui Sun Yuet | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Tang Oi Ting | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Feng Suet Wai | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Ma Jiamei | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Ng Shu Na | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Cai Jingxuan | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Choy Pui Yu | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Liu,Cho-Li | Junior Secondary | Taiwan |
Champion | Mak Ching Hei,Ivan | Junior Secondary | hong kong |
Champion | Yau Chak Ho | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Liu Qixian | Junior Secondary | China Mainland |
Champion | Chang Tong-Bing | Junior Secondary | Taiwan |
Champion | How Yi Ping | Junior Secondary | Thailand |
Champion | Tay Jia Zhang | Junior Secondary | Singapore |
Champion | How Hong Jie | Junior Secondary | Thailand |
Champion | Zheng Qinmei | Junior Secondary | China Mainland |
Champion | Cheong Bai Jia | Junior Secondary | Thailand |
Champion | Loke Da Shun | Junior Secondary | Thailand |
Champion | Ko Ming Zhang | Junior Secondary | Thailand |
Champion | Hau Yu Ting | Junior Secondary | Hong Kong |
Champion | Liu Daxuan | Junior Secondary | China Mainland |
Champion | Liang Jinhui | Junior Secondary | China Mainland |
Champion | Cheng Rou-Qin | Junior Secondary | Taiwan |
Champion | Chien Chun Tong | Junior Secondary | Singapore |
First Runner-Up | Chan Hui Lam | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Chung Hei Yi | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Li Yan Tung | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Ng Yu Tung | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Lin Xiyu Max | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Sew Ching Him | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Ho Yin Tinf | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Ben | Junior Secondary | Taiwan |
First Runner-Up | Bobchiu | Junior Secondary | Taiwan |
First Runner-Up | Chan Ching Ning | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Chenyijin | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Chen Tak Tsz | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Lam Lok Yiu | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Chan Sing Yu | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Jiang Bojian | Junior Secondary | China Mainland |
First Runner-Up | Kang Zhi Qi | Junior Secondary | Malaysia |
First Runner-Up | Lim Yan Ping | Junior Secondary | Malaysia |
First Runner-Up | Ong Bo Yan | Junior Secondary | Malaysia |
First Runner-Up | Sim Nan Qi | Junior Secondary | Malaysia |
First Runner-Up | Tang Ming Kui | Junior Secondary | Thailand |
First Runner-Up | Guo Jingyu | Junior Secondary | China Mainland |
First Runner-Up | Sung Ho Cheong | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Cheong Hui Xian | Junior Secondary | Thailand |
First Runner-Up | Ng Lun Yuk | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Huang Qixuan | Junior Secondary | China Mainland |
First Runner-Up | Wang Jiarong | Junior Secondary | China Mainland |
First Runner-Up | Loh Feng Rong | Junior Secondary | Thailand |
First Runner-Up | Soh Rong Shao | Junior Secondary | Malaysia |
First Runner-Up | Wong Kwai Hon | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Soh Chun Ying | Junior Secondary | Thailand |
First Runner-Up | Huang Hengkui | Junior Secondary | China Mainland |
First Runner-Up | Tang Kin Sam | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Chui Ting Lan | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Wu Sam Ka | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Cheng Bing-Qian | Junior Secondary | Taiwan |
First Runner-Up | Wong Kai Ka | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Qian Chen-Wei | Junior Secondary | Taiwan |
First Runner-Up | Leong Han Bo | Junior Secondary | Singapore |
First Runner-Up | Ho Jian-Rui | Junior Secondary | Taiwan |
First Runner-Up | Cheng Chen-Yu | Junior Secondary | Taiwan |
First Runner-Up | Wong Siu Kai | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Liu Sam Wai | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Chung Fung Hang | Junior Secondary | Hong Kong |
First Runner-Up | Chong Min Qian | Junior Secondary | Malaysia |
First Runner-Up | Soh Ying Zhi | Junior Secondary | Malaysia |
Second Runner-Up | Chan Tai Kuk | Junior Secondary | Hong Kong |
Second Runner-Up | San San Feng | Junior Secondary | Hong Kong |
Second Runner-Up | Wong Wingtung | Junior Secondary | Hong Kong |
Second Runner-Up | Cheung Ching Yan | Junior Secondary | Hong Kong |
Second Runner-Up | Chan Nga Yue | Junior Secondary | Hong Kong |
Second Runner-Up | Nur Adawiyah Binti Hassan | Junior Secondary | Malaysia |
Second Runner-Up | Law Cheuk Lam | Junior Secondary | Hong Kong |
Second Runner-Up | Lin Sze Yin | Junior Secondary | Hong Kong |
Second Runner-Up | Fan Pak Him | Junior Secondary | Hong Kong |
Second Runner-Up | Zhong Chun-Fang | Junior Secondary | Taiwan |
Second Runner-Up | Ng Ze Yong | Junior Secondary | Malaysia |
Second Runner-Up | Teoh Jin Shu | Junior Secondary | Malaysia |
