2026 國際STEM 智創挑戰賽
2026 International STEM Wisdom & Innovation Challenge
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,800名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年3月31日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,800 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 31 March 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
SECOND RUNNER-UP | TAN PEI KI | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHIA SI YING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | HSIEH HSINYI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | WANG CHIHWEI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | SUPATTRA LAU | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | WONG SU HENG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHOI LAI CHU | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | KHOO YIK ON | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | YAU SI HAN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | WANG SHAOYU | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | MONTREE KHOO | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | CHAN YUN TING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | TSANG MING CHE | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | ANG WAN TING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | HUI CHI WAI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | LIU SHAOYU | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | XU YUTING | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | HU YUCHENG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | SUN HONGLIN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | RUNGTIP WONG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | CHUAH HAN YAH | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | EFFY CHANG | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | ANDREW WONG YI EN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | NG XIANG WEI | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | QUINTUS LIEAW EN KAI | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LAM TIN O | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHAN SUM YAU NAOMI | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | ELVIS CHIN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | WONG SUM YUET | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | KWOK CHING SUN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | AIDAN PANG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CELESTE LEIA SO JING RU | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | KAN LAP HANG THEO | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | CHAN CHEUK WING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | NG NGOU CHING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | MELODY KHOR | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | HSIEH,YUAN-CHEN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | LEE JING YEE | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | JINTANA TEO | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | LIN CHIHWEI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | CHIU JIAHUI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | KRITTAYA TAN | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | NITAYA LAU | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | CHEN SHUFEN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | ANUSORN TEO | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | XU SHAOYU | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | GUO ZHIWEI | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | HUANG PEIQI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | CHUA ONG LAM | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | YAU SING CHAK | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | WONG YU TONG | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | CHAN CHING YEE | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | LUO YIAN | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | LAU SING CHAK | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | TSANG SI HAN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | ONG SI HAN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | CHIU SHIHAN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | CHIA YA TING | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | YANG XINYI | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | NITAYA TEO | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | CHAN MAN LEUK | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHEONG YU HENG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | TEH SI YING | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHEUNG PUI KI | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHAN SI WING | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHIU WANTING | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | MANANYA YEUNG | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | KWOK SU HENG | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | WORAWUT KHOO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | CHIA SING TEK | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ANG PEI KI | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ZHAO ZHIWEI | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LIN HONGLIN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | KWOK SI YING | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LIN SHUFEN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHIA YIK ON | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | MA CHENGZE | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | WU JINGYI | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHOI KA HO | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | YEUNG YUK SING | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | HUNG JIANGUO | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHUA SU HENG | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LUO XINYI | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | KHOO SI YING | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | SUPATTRA KHOO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | LEE SU HENG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | ANG KIAN KOK | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | HSIEH WANTING | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | LIM CHEE WEE | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LIM YIK ON | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHOY YIK ON | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | TEH KIAN KOK | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | HUNG CHAK FUNG | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TEH YOK TING | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | SUTHEP CHUA | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | LIU WANTING | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | TSANG SI WING | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHEUNG SHUK FAN | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | ZHAO WEIXIANG | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHENG SIYING | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
