2026 國際奧數菁英賽
2026 International Mathematics Olympiad Elite Competition
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾2,800名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年4月30日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 2,800 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 30 April 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
GOLD CHAMPION | PANG YEE YIAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | JASMINE BELLE HUYNH | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | LAM TIN O | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHRIS LIM YI XUAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHEN YU HSIN | JUNIOR PRIMARY | TAIPEI |
GOLD CHAMPION | INESFONG | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | JAYDEN CHAN TAK CHUN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | LAW CHEUK YIN ZACHARY | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | NG CHAK LAM | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | VICTOR CHIENG LEH RUI | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | FAN WAAI GAN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | KHOR YV THENG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CARLISA LAW KAH XING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | SIAO-FONG, CHEN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LUI MAN HEI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | TEO CELINE | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | ALSTON KUO | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | CHAN YAN LAAP KOVIS | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | CHAN WANG KIN HANNES | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | TIAN CHI FAN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | HARITEJ POSHALA | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | SHIU YEE HANG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | BENJAMIN LOOI WEI SHUEN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | JAYDEN BEH YI FENG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | HOWARD | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | LIM KIAN MING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | AU KA FAI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | YU CHUN-WEI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | ANG BOON HUI | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | SU ZIHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | ANG WEE LUN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | CHONG SOON AN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | CHONG LAI YIU | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
CHAMPION | KOH KIAN HWA | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | LIN YANCHEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | TAN JUN HAO | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | NG MEI KI | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | CHANG MING-CHIEH | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | LIM BOON HING | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | WANG YUTONG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | LEE HUI MIN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | TAY WEE BOON | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | WAN CHI CHING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LIU SIYAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | GOH CHUN LONG | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | MA CHIA-YI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | XU YUTONG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | CHEN YUEYU | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | CHAN YU TUNG | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
CHAMPION | WONG KOK WENG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | ZHAO MINGZE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | WOO HUI LING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | TSENG CHUN-WEI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | LEUNG KIN PONG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | CHEW YING XIN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | TANG MEI KI | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
CHAMPION | LEE SOON AN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LEUNG CHI CHING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TSAI CHIH-YUN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | HON WAI MAN | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
FIRST RUNNER-UP | WANG SHU-HAO | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | WONG CHUN MING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | KOH HUI MIN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | YANG HAOYU | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHEUNG WING SI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | WAN TZE XIN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | QIAN YUTONG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LI YUHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | TANG BOON YEN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LOH WAI BOON | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | MA MAN XUAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | WU XINYAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | KWOK SI KI | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LIN CHUN-YING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHANG YEN-LIN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHOY MING XUAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | TAN SOON AN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LEE SUET LING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | SHEN ZIMO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | NG KOK WENG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LIM KIAN HAO | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | QIN MINGYU | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LAU YING YAO | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | FENG RUOXI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | GOH JUN HAO | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ONG LEE TING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ZHOU MINGZE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | ZHENG BOWEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LIM BOON HO | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | TEOH MEI LING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHEONG SI HAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | HAN XINYI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | HO JUN LONG | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHOO YING TONG | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LEE LAI YING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LOH WEE KIT | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ZHAO SIRUI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | SUN JUNWEI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | TANG MING HIN | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
FIRST RUNNER-UP | CHU JUNHAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | WEI SHIQI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | JIANG HAORAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHAN KA HO | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHENG KIN PONG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | HO MEI YAN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHEN YUCHEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | NG WAI KEUNG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LAM HO HIN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | NG WEI LUN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LEE HUI LING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ZHU SIHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | TAN BOON KIT | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | FUNG WING TUNG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LO TSZ HIM | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | MA MAN KIT | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | YANG MING-CHIEH | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHU WING SI | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | XU ZIHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | HUI MEI KI | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | LO CHI YIU | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | CHEN MING-CHIEH | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | KWOK HOI CHING | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | LI YU-TUNG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | WU YI-TING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | SHEN HAOYAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LI BOYAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WU CHUN LONG | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | QIN XUANXIN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | HAN MINGYU | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LIU CHUN-HSIANG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHENG HSIN-YI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | QIAN ZIYAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | HSU CHENG-HAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | WONG LONG TSZ | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | KWOK WING YIU | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | FUNG TUNG SI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | MA YEN-TING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | WOO HUI MIN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | ZHENG QIZE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WEI TONGBO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | KOH KIAN MING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHENG KAI LUN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | HU CHUN-WEI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | YANG YAOTONG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | CHU CHING-YI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | ZHU RUOJIA | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | KUO CHIA-CHI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | HO MING-HSUAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | KAO HSIN-YEN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | WU ZESHI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | ONG WAI LUN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | LAU JUN MING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | KWOK KEI LONG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHOY LEE KWAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | YEOH WAI BOON | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHENG KIAN MING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | QIAN YANGMING | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WEI XINJUN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LO YEN-HUNG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LI RUIJIA | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WOO JUN HAO | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | ZHOU XINRUO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | KWOK SI YAO | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | MA TZE KIAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHOO YING XIN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | HO MING KIT | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | YOU SIYUE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | YANG ZIXUAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WANG TONGYAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LEUNG KIT CHUN | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | HUI TAT CHUN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | HSING-YAO HUANG | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | ANNICENG | SENIOR PRIMARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | LAMTIN O | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | MICCO CHONG VUN XIN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | POH MIN ANN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | ABIGAIL ANG QING YUE | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | POH HOUNG EE | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | TSANG CHEUK WANG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | OLIVIA SUN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | YEO YI JUUN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CARLINA LAW KAH YI | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | YAP JUN HIEN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CELESTE LEIA SO JING RU | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHEN YEN JUI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | NG KA HEI | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHAN CHEUK WING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | MELODY KHOR | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | DARREN TAN JUN YI | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | DARYNNE TAN EN YU | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | CHAN HEI YIN HANNAH | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | NIKITA DITTHAJAN | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | ISHAN LEE REN LOONG | SENIOR PRIMARY | ASIA |
CHAMPION | WONG TIN LOK | SENIOR PRIMARY | HONGKONG |
CHAMPION | SHEN TAI YIN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | AIDAN PANG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | LOW ZI QIAN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | WONG KA CHUN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | LEE SI HO | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | MA MING HO | SENIOR PRIMARY | MACAU |
