2026 國際STEM 智創挑戰賽
2026 International STEM Wisdom & Innovation Challenge
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,800名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年3月31日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,800 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 31 March 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
FIRST RUNNER-UP | MANANYA LEE | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | CHENG WANG LAM | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TSE NGAR TING | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | NITAYA KHOO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | LIU XINYI | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | HUANG HONGLIN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | KUO WEISHIANG | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | NITAYA TAN | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | JINTANA KHOO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | LIM SING TEK | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | THANAKORN LAU | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | RUNGTIP TEO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | YEUNG SI WING | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TSANG SING CHAK | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LIU ZHIWEI | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | PATCHARA TEO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | TSANG CHI WAI | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | THANAKORN TEO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | CHEN SHAOYU | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | YEW SI HAN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHONG YIK ON | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | ZHOU SHIHAN | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | HUI KIN KWOK | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | ANG SU HENG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | ANG SING TEK | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | TSE SI WING | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | YEONG KAH HAO | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LAU SUK HANG | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | YAU KA WAI | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | HSIEH WEISHIANG | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | TAN SI YING | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | WONG SHUK FAN | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TSE YUK SING | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | YEW YU TONG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LIN SHIHAN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | WANG PEIQI | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHUA SI HAN | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ONG SOK FEN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | HUNG HSINYI | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | SOMSAK WONG | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | CHEN, HSIANG-YU | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | CHENYIJIN | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | RIEHANA QALEESHA BINTI ABDULLAH | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | BERNICE WANG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LIM YONG XUAN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LOK HIU NAM | JUNIOR SECONDARY | HONGKONG |
CHAMPION | FELICIA TIONG QI YUN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | MARCUS TIONG HAI QIANG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LUCAS CHEN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | MOLLY | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | CALEB | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | ILIAN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | WILLSON | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | MAX | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | MARCUS LIAO | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | CHUA SHAO YU | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
CHAMPION | LAU MEI LING | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | TAN XIAO RAN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHUA YU XUAN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHAN MAN LEUK | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TAN YIK HONG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | ETHAN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHEONG YU HENG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | GUO YANLIN | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | ONG KAH WAI | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | THANAKORN ONG | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | SIRIPORN KHOO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | ZHU YANLIN | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | TEO PEI KI | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHEN MINGZHE | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHOY SU HENG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | ANUSORN YEUNG | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | SUN JIAHAO | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LIU LIZHU | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LIM HANN YING | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | JASMINE WONG | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHAO, CHEN-HUA | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHANKAIYI | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | SAN SAN FENG | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | FONG TSZ CHUN | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | SOMSAK KHOO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | LI CHENGZE | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | KWOK YU TONG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHIA YOK SENG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | KWOK SI HAN | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | WONG PEI KI | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | HUNG HONGLIN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | WU YANTING | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | HSU HONGLIN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHUA KAH HAO | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | GAO WEIXIANG | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | TENG HIO FONG | SENIOR SECONDARY | MACAU, CHINA |
GOLD CHAMPION | HSIEH, YUAN-CHEN | SENIOR SECONDARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | CHANCHIKEI | SENIOR SECONDARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | LIKHIT YOGESH NAGAONKAR | SENIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | NICK LEE | SENIOR SECONDARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | FERRYN | SENIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LEE HEI MAN | SENIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | DAVID | SENIOR SECONDARY | 台灣 |
GOLD CHAMPION | CHAN KAI SHEN | SENIOR SECONDARY | MALAYSIA |
