2026 國際化學大師賽
2026 International Chemistry Masters Competition
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,700名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年6月1日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,700 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 1 June , 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
GOLD CHAMPION | LAM TIN O | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | YUMI LAU ZHEN XII | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHAN CHARLOTTE TURNER | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | MIRELLE TAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | YEO ANN QIE | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | HUANG YUN LE | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | YE ZIXI WENDY | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | YEUNG PUI KI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | WONG SI HAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | YAU YUK SING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | HUANG MINGZHE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | ZHOU XINYI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | ZHANG YUCHENG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | HU YANLIN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | TSE SING CHAK | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | YANG WANTING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | HSU SHUHENG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | YEUNG SHAO YU | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | NITAYA LIM | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | GAO SHIHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | HU WANTING | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LEUNG SIN YE E | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LUO ZHIWEI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | KUO CHIHWEI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHENG LIZHU | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | YEUNG YIK ON | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHOI KUAN YU | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LEE PUI KI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHIU SIYING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | KUO SHIHAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | PATCHARA KHOO | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | CHENG KIN KWOK | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | THANAKORN TAN | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | ZHAO SIYING | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | ANUSORN KHOO | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | HUANG YATING | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | HUNG SHAOYU | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | HUNG YIK ON | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | WU WEIXIANG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHUTIMA TEO | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | LI YIAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | TEH PEI KI | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | WONG YUN TING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHUA CHEE WEE | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ANUSORN WONG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | LAU YUN TING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | YANG SIYING | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | YEW YIK ON | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | LEE SHAO YU | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | LEE SUK HANG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | HE HONGLIN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | YANG SHIHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WU HONGLIN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | CHEN CHENGZE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | CHAN SING CHAK | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | ZHANG YIJUN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | HSU WANTING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LEE PEI KI | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | KUO YUTONG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | TAN PEI KI | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHIA SI YING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | HSIEH HSINYI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | WANG CHIHWEI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | SUPATTRA LAU | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | WONG SU HENG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHOI LAI CHU | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | KHOO YIK ON | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | YAU SI HAN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | LAM TIN O | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | TSUI HONG YIU | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | AMBER | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | CAVENN TEH | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LEI UI HIN | SENIOR PRIMARY | MACAU |
CHAMPION | LO TIN CHUN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | LIM EUN ROU | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | WANG SHAOYU | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | MONTREE KHOO | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | CHAN YUN TING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | TSANG MING CHE | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | ANG WAN TING | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | HUI CHI WAI | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | LIU SHAOYU | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | XU YUTING | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | HU YUCHENG | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | SUN HONGLIN | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | RUNGTIP WONG | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | LEE JING YEE | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | JINTANA TEO | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | LIN CHIHWEI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHIU JIAHUI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | KRITTAYA TAN | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | NITAYA LAU | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | CHEN SHUFEN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | ANUSORN TEO | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | XU SHAOYU | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | GUO ZHIWEI | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | HUANG PEIQI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHUA ONG LAM | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | YAU SING CHAK | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | WONG YU TONG | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
