2026國際美術獎
2026 International Art Award
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,300名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年11月27日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,300 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 27 November, 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
GOLD CHAMPION | CHANG YI KAI | KINDERGARTEN | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LOW HSING YU | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHEN, TONG-XIN | KINDERGARTEN | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | KO SUE FENG | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHIU SHIHAN | KINDERGARTEN | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | CHIA YA TING | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | YANG XINYI | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | NITAYA TEO | KINDERGARTEN | THAILAND |
GOLD CHAMPION | TEH SI YING | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHEUNG PUI KI | KINDERGARTEN | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHAN SI WING | KINDERGARTEN | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHIU WANTING | KINDERGARTEN | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | KWOK SU HENG | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | WORAWUT KHOO | KINDERGARTEN | THAILAND |
CHAMPION | LIU, YUN-EN | KINDERGARTEN | TAIWAN |
CHAMPION | CHIA SING TEK | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
CHAMPION | ANG PEI KI | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
CHAMPION | ZHAO ZHIWEI | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | LIN HONGLIN | KINDERGARTEN | TAIWAN |
CHAMPION | KWOK SI YING | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
CHAMPION | LIN SHUFEN | KINDERGARTEN | TAIWAN |
CHAMPION | CHIA YIK ON | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
CHAMPION | MA CHENGZE | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | WU JINGYI | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | CHOI KA HO | KINDERGARTEN | HONG KONG |
CHAMPION | YEUNG YUK SING | KINDERGARTEN | HONG KONG |
CHAMPION | HUNG JIANGUO | KINDERGARTEN | TAIWAN |
CHAMPION | CHUA SU HENG | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LUO XINYI | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | KHOO SI YING | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | SUPATTRA KHOO | KINDERGARTEN | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | LEE SU HENG | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | ANG KIAN KOK | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | HSIEH WANTING | KINDERGARTEN | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | LIM CHEE WEE | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LIM YIK ON | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHOY YIK ON | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | TEH KIAN KOK | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | HUNG CHAK FUNG | KINDERGARTEN | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TEH YOK TING | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | SUTHEP CHUA | KINDERGARTEN | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | LIU WANTING | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | TSANG SI WING | KINDERGARTEN | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHEUNG SHUK FAN | KINDERGARTEN | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | ZHAO WEIXIANG | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | CHENG SIYING | KINDERGARTEN | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHENG WANG LAM | KINDERGARTEN | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | TSE NGAR TING | KINDERGARTEN | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | NITAYA KHOO | KINDERGARTEN | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | LIU XINYI | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | HUANG HONGLIN | KINDERGARTEN | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | KUO WEISHIANG | KINDERGARTEN | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | NITAYA TAN | KINDERGARTEN | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | JINTANA KHOO | KINDERGARTEN | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | LIM SING TEK | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | THANAKORN LAU | KINDERGARTEN | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | RUNGTIP TEO | KINDERGARTEN | THAILAND |
GOLD CHAMPION | CHANG YI FEN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LIN SHU-JUI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | WU HIU YAN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | HAILEY CHAN SI TIAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | FANG TING NI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | YEUNG SI WING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | TSANG SING CHAK | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | LIU ZHIWEI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | PATCHARA TEO | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | TSANG CHI WAI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | THANAKORN TEO | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | CHEN SHAOYU | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | YEW SI HAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHONG YIK ON | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | ZHOU SHIHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | KO SUE TING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | NG SZE HAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LIU, CHIEN-HENG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | LI,YI-HAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | LI,XING-YU | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | HUI KIN KWOK | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | ANG SU HENG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | ANG SING TEK | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | TSE SI WING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | YEONG KAH HAO | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LAU SUK HANG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | YAU KA WAI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | HSIEH WEISHIANG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | TAN SI YING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | WONG SHUK FAN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | YUNICE CHOW YU FEI | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHEN, LEE CHAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | ASA | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | YU, MIN-SHENG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | TSE YUK SING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | YEW YU TONG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LIN SHIHAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | WANG PEIQI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHUA SI HAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ONG SOK FEN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | HUNG HSINYI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | SOMSAK WONG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | CHUA SHAO YU | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
