2026國際青少年化學家選拔賽
2026 International Young Chemists Selection Competition
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,100名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年11月24日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,100 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 24 November, 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
GOLD CHAMPION | WONG YIN NOK | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | HAILEY CHAN SI TIAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | MD SAMIR KHAN DIPRO | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | SOMCHAI TAN | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | WONG JING YEE | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | KUO JINGYI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | NG JING YEE | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | LIN GUANYU | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | TSE KUAN YU | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHUTIMA LAU | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | TSE KA WAI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | LEE WEE SIANG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | KWOK YUK TING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | YANG JIANGUO | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | HU ZHIWEI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | ANG MEI LING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | KUO YANTING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | VICHAI WONG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | SURACHAI LEE | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | LAU SOK FEN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | SIRIPORN ONG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | LAU YA WEN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | TAN YIN TING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | WONG HAO XUAN, ALEXANDER FREDERICK | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | TERM LOK HEY | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | ISAAC MEARS | JUNIOR PRIMARY | UNITED KINGDOM |
CHAMPION | NITAYA TEH | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | CHEUNG CHAK FUNG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | LIM YA WEN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | ARTHIT WONG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | LUO SHUHENG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | VICHAI TEO | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | LAU YOK TING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | WICHAI CHUA | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | SOMCHAI WONG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | LEE YIN TING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | CHIA MING CHE | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | WONG WAI CHEUNG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | SOMSAK LAU | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | CHEUNG LAI CHU | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | HE SHUFEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | MONTREE ONG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | LIU SHUFEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | TAN KAH WAI | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | PRASERT WONG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | CHUA WEE SIANG | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | KWOK YEE KUN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | HUANG YUTING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | TEH YA TING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | KWOK YOK SENG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHENG IN TING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHENG JINGYI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | LUO YAWEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | TEO KAH WAI | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | HUNG JIAHUI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHEUNG CHUN HO | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TAN YA WEN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | WANG JIANGUO | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | WANG CHUNHAO | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | LUO SHUFEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHONG WEE SIANG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | ONG CHUN HAO | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | PRASERT LIM | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | YANG MINGZHE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | TSANG CHING YEE | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | HSU JINGYI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | WANG XINYI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | YEONG MEI LING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LI MEILING | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LEE YA WEN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHIA JING YEE | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | TSANG YAN YEE | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | TAN XIN YEE | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | TEH KUAN YU | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | TSANG MEI LING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | WONG WEE SIANG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | SUTHEP YEW | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | YEW XIN YEE | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | LEE KA WAI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | LIN YUCHENG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WONG CHUN HO | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | KHOO CHUN HAO | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHIU JIANGUO | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | HUNG MINGCHE | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | MONTREE TAN | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | KWOK SHUK FAN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHANG YAWEN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | YANG YAWEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LI XINYI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | PRASERT TEO | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | LEE CHEE WEE | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHOY YOK SENG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | YANG TSONGHAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | TSAI YICHUN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LIM CHUN HAO | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | AO WENGI | SENIOR PRIMARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | GRACE CHAN YING XUAN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LIN WEISHIANG | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | CHIU CHUNHAO | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | HUANG CHUNHAO | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
