2026全球詩詞創作大賽
2026 Global Poetry Creation Competition
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,300名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年11月10日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,300 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 10 November, 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
GOLD CHAMPION | WANG HSIN-YEN | KINDERGARTEN | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | SUN XUAN | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | LIM JIA YEE | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | JIANG YI | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | LEUNG CHUN WAI | KINDERGARTEN | MACAU |
GOLD CHAMPION | YANG TZU-CHIEN | KINDERGARTEN | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LAU MING TZE | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | YANG CHUN-YING | KINDERGARTEN | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | ZHOU JIA YI | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | QIAN ZI JIAN | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | GOH SI KI | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | YOU YU CHEN | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | WANG MIN YANG | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | MA SHUN ON | KINDERGARTEN | MACAU |
CHAMPION | TEOH JIA YEE | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
CHAMPION | MA HSIN-YI | KINDERGARTEN | TAIWAN |
CHAMPION | WAN SOON AN | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
CHAMPION | WONG SI YUI | KINDERGARTEN | MACAU |
CHAMPION | KWOK KA YEE | KINDERGARTEN | MACAU |
CHAMPION | KWOK YAN WING | KINDERGARTEN | HONG KONG |
CHAMPION | FUNG YAN WING | KINDERGARTEN | MACAU |
CHAMPION | CHAN CHUN YING | KINDERGARTEN | HONG KONG |
CHAMPION | LAM WAI LING | KINDERGARTEN | MACAU |
CHAMPION | WOO HAO YAN | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LEE LI PING | KINDERGARTEN | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | ONG MING TZE | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | WU KA YEE | KINDERGARTEN | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LAU KA HAO | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LIM TA MING | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | WANG CHIH-YAO | KINDERGARTEN | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | JIANG MINGXUAN | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | KWOK WING LAM | KINDERGARTEN | MACAU |
FIRST RUNNER-UP | JIANG YI TING | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHENG SOON AN | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ZHENG YANG | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHEONG CHI YUAN | KINDERGARTEN | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | LEE BAK QIAN | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | MA CHUN-WEI | KINDERGARTEN | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | HO KA YEE | KINDERGARTEN | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | MA TA-MING | KINDERGARTEN | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | QIAN XI | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WAN TZE KIAN | KINDERGARTEN | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | TAN CHUN MING | KINDERGARTEN | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | LEE YAN WING | KINDERGARTEN | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHOY MING TZE | KINDERGARTEN | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | LAM WAI MAN | KINDERGARTEN | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | FENG YU XUAN | KINDERGARTEN | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WANG SZU-JUI | KINDERGARTEN | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | KWOK CHUN WEE | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | CHEUNG MING YU | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | SUN YUXUAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | ONG TZE MOK | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | NG SHU HO | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | WEI SI HAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | CHENG YEN LIN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | ONG TZE KIAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | WU JIA HAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | LO WING LAM | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | CHU CHUN MING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHEN HAO-HSUAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | GOH YOKE TING | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | LIN LI-CHUN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | TSAI YU-TING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LAU YU XUAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHEUNG HO HIN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | WOO CHEE WAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | GOH SI YUI | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | MA MING-YU | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | LIM KIAN BENG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | NG CHUN MING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | HUANG HAO-HSUAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | HAN YAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | TAN PO WEN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | CHAN HO YU | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | CHEUNG CHUN CHEUNG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | ZHAO MINGJIE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | MA CHUN CHEUNG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | LEE HUI LIN | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | CHENG SHU HAO | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | LEE PO WEN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | TSAI YU-HSUAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | WU PAK HIM | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
CHAMPION | CHENG MING YU | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | LAU KIAN WENG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | MA CHUN MING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LIU PO-CHIEN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHEUNG KA HO | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
FIRST RUNNER-UP | ZHAO SIHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | FUNG MING KIT | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHOY SI YUI | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHENG KA HO | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | XU YUCHEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LEE IN LAM | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | QIAN SIQI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | HSU YU-HSUAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | YANG SHUHAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | WU YAN IN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | HSU HSIN-YEN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | LEE MING TZE | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | YEOH JO XI | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
