2026國際美術獎
2026 International Art Award
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,300名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年11月27日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,300 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 27 November, 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
FIRST RUNNER-UP | LAU MEI LING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | GUO YANLIN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LEONG KAI XUAN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | LIU, YAO-LING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | REY CHANG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | WEE YEN BING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | ONG KAH WAI | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | THANAKORN ONG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | SIRIPORN KHOO | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | ZHU YANLIN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | TEO PEI KI | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHEN MINGZHE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | CHOY SU HENG | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | ANUSORN YEUNG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | SUN JIAHAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LIU LIZHU | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | SOMSAK KHOO | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | JOYCE FELICIA ANAK MATHEW | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LEVIE LEE | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | BONNIE CHANG | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | SETH LI | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHEN,HSUAN-CHEN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | CHIEN,CHING-YUN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LIN SHU-HSUAN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | TSE HO CHING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | HUANG YUN-YUN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LIN, SHI-XUAN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LI CHENGZE | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | KWOK YU TONG | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHIA YOK SENG | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | KWOK SI HAN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | WONG PEI KI | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | HUNG HONGLIN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | WU YANTING | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | HSU HONGLIN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | CHUA KAH HAO | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | GAO WEIXIANG | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | MAK HEI WUN | SENIOR PRIMARY | MACAU |
CHAMPION | WONG HEI CHENG | SENIOR PRIMARY | MACAU |
CHAMPION | TSE YAN NING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | HEYI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | WONG MINNG SEN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LAI LEUNG YEE ZOE | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | LIN CHING | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | TEH JIA XIN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | YEONG PEI KI | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LAU SHAO YU | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | KWOK KAH WAI | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | LI JINGYI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | TAN YOK SENG | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | SUPATTRA TEO | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | KWOK YUN TING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | ANG ONG LAM | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | HUNG YUK TING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | TAN SI HAN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | PATCHARA CHUA | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
CHAMPION | HSIEH PEIQI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHEN, PENG-HUA | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHAN YUET TUNG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHAN JAYDEN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LAW QIAO XIN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | FONG HUI CHING MARJORIE | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | SUTHEP WONG | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | ANG SI YING | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | HSU PEIQI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | WU YUTONG | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | WORAWUT LAU | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | HE YUTING | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHIA YA WEN | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LEE SING TEK | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | MA YIJUN | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LIU SHUHENG | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | GAO YAWEN | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LIM ONG LAM | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LIM KAH WAI | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHOY YU TONG | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHANG YIAN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | OLYVIA GLADYS LAW TZE XUAN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | LIM WAN TING | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | HUANG SHUFEN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LAU CHAK FUNG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | KWOK PEI KI | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | NG CHONG HAN | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | LIU PEIQI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | ONG SING TEK | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | HUI YUN TING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | YANG SHUFEN | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | CHENG YU TUNG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | PRASERT CHUA | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | KUO HONGLIN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | SIRIPORN YEUNG | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | ANUSORN LAU | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | TSAI YUTONG | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LIN YIAN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | SUTHEP TAN | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | HSIEH TSONGHAN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | ZHAO YUTONG | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | LOU IENG I | JUNIOR SECONDARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | CLAIRE MOONG XUAN QI | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | KUO CHENG YING | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
