2026國際美術獎
2026 International Art Award
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,300名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年11月27日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,300 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 27 November, 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
CHAMPION | KU. YA | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | KWONG MAN YIU STELLA | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | WANG-HSIN TU | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | LEE | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | YU QIAO | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | BARANITHARAN A/L RAJNI GANTH | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | ZENG PEI YI | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | HSU YAO HSIN | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | YEN-CHANG CHEN | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | NG MEI SHAN | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | GOH YI CHEN | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | HSU, YA-CHING | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | PEI, XUAN-ZHENG | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | SU, JING-YU | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | TI ,CHIA-I | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | LIAO,HUI-CHEN | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | OLGA | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | LIAO CHI-HENG | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | SAKURA TEY SIEW HUA | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | ISAACMAK | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | CHANG CHI CHEN | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | NG CHING YIN | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | CHEN,CHIUNG-JU | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | CHU SIU FONG | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | LAU HOK LAM RYAN | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | NG YUET NGOR ANISSA | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | VANZOÏ LIN | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | JPARK | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | ROXANE BURCH | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | LI,HSIU-FANG | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | DAISY SHAM | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | TSAI, YI-TING | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | LIN,SHUN-CHING | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHANG PI FEN | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | LIN CHIA HUNG | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHEN,YI-YU | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHUANG PI-HUI | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | NGSANFONG | OPEN GROUP | MACAU |
FIRST RUNNER-UP | WONG CHUNG MAN ANDREW | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LIN HSIN TUNG | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | WANG, SIAO-CHEN | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | SARI | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | MUDY LEE CHI HUNG | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | HSU WAN TING | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | PI-YING CHEN | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | HUANG YANTING | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LEE MING CHE | OPEN GROUP | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | SUTHEP LEE | OPEN GROUP | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | ZHANG YUTONG | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHANG YUCHENG | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHIA ONG LAM | OPEN GROUP | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LIM CHONG HAN | OPEN GROUP | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ONG ONG LAM | OPEN GROUP | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | HUNG SI WING | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | KHOO YU TONG | OPEN GROUP | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ZHAO SHIHAN | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | ZHU MEILING | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | GUO YUTONG | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | KHOO SHAO YU | OPEN GROUP | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | WU MEILING | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | HSIEH YUTONG | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | LIN WANTING | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHUA XIN YEE | OPEN GROUP | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | TEH YU TONG | OPEN GROUP | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHONG WAN TING | OPEN GROUP | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | MA GUANYU | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | YANG CHIHWEI | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | TAN YIK ON | OPEN GROUP | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | TAN JING YEE | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | SAKURA TAKUO | OPEN GROUP | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | LIN, YI-CHIEH | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LEE YI LUN | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | YEUNG CHAK FUNG | OPEN GROUP | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | HSIEH MEILING | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LIM SOK FEN | OPEN GROUP | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | LUO JIAHUI | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | SUPATTRA TAN | OPEN GROUP | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | TEH SU HENG | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | XU JIANGUO | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | JINTANA ONG | OPEN GROUP | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | CHUA WAN TING | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHANG PEIQI | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHEN YUTONG | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | ZHANG HONGLIN | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | THANAKORN LIM | OPEN GROUP | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | CHENG PEIQI | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | NG YIK ON | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | ONG YA TING | OPEN GROUP | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | HUI KA WAI | OPEN GROUP | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | PATCHARA LIM | OPEN GROUP | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | CHOY CHEE WEE | OPEN GROUP | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | HSIEH SHAOYU | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHEN JINGYI | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | NG SU HENG | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | HUANG LIZHU | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHOY WAN TING | OPEN GROUP | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | HU SHUFEN | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | TSANG KIN KWOK | OPEN GROUP | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHOY SHAO YU | OPEN GROUP | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | WANG GUANYU | OPEN GROUP | TAIWAN |
