2026美國物理碗標準賽
2026 USA Physics Bowl Standard Competition
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,500名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年6月28日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,500 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 28 June , 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
GOLD CHAMPION | TAN YU HAO | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LAM TIN O | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | LEE JET CHEN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LAU HIENG ROI | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | YEO ANN QIE | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHAN CHARLOTTE TURNER | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | MIRELLE TAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | HUANG YUN LE | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | CHING TSZ LING | JUNIOR PRIMARY | EUROPE |
GOLD CHAMPION | AU KA FAI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | YU CHUN-WEI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | ANG BOON HUI | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | SU ZIHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | ANG WEE LUN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | CHONG SOON AN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHONG LAI YIU | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | KOH KIAN HWA | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | LIN YANCHEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | TAN JUN HAO | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | NG MEI KI | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHANG MING-CHIEH | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LIM BOON HING | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | WANG YUTONG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | LEE HUI MIN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | TAY WEE BOON | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | WAN CHI CHING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LIU SIYAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | GOH CHUN LONG | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | MA CHIA-YI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | CHAN YU TUNG | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | WONG KOK WENG | JUNIOR PRIMARY | THAILAND |
GOLD CHAMPION | ZHAO MINGZE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | FABIO LUUKKONEN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | LAU HIENG YUN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | WOO HUI LING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | TSENG CHUN-WEI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | LEUNG KIN PONG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | CHEW YING XIN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | TANG MEI KI | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
CHAMPION | LEE SOON AN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LEUNG CHI CHING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | TSAI CHIH-YUN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | HON WAI MAN | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
CHAMPION | WANG SHU-HAO | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
CHAMPION | WONG CHUN MING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | KOH HUI MIN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | YANG HAOYU | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | CHEUNG WING SI | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
CHAMPION | WAN TZE XIN | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | QIAN YUTONG | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | LI YUHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | TANG BOON YEN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | LOH WAI BOON | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
CHAMPION | MA MAN XUAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | KWOK SI KI | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | WOO HUI MIN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | SUN JUNWEI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | CHENG KAI LUN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | LOH WEE KIT | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | ZHAO SIRUI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | FENG RUOXI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | CHEN YUCHEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | KOH KIAN MING | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
CHAMPION | CHU JUNHAO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | WEI SHIQI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | JIANG HAORAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LIM BOON HO | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHEONG SI HAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | NG WEI LUN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LIN CHUN-YING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHANG YEN-LIN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHENG HSIN-YI | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | HSU CHENG-HAN | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | SHEN ZIMO | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | HAN XINYI | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LAU YING YAO | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ZHENG BOWEN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | ZHU SIHAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LIU CHUN-HSIANG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | QIN MINGYU | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | CHAN KA HO | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LEE LAI YING | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHENG KIN PONG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LI YU-TUNG | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | MA MAN KIT | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
FIRST RUNNER-UP | WU YI-TING | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | YANG MING-CHIEH | JUNIOR PRIMARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHOY MING XUAN | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | GOH JUN HAO | JUNIOR PRIMARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | HO MEI YAN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | NG WAI KEUNG | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | ZHOU MINGZE | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | WU XINYAN | JUNIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | LAM HO HIN | JUNIOR PRIMARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LO TSZ HIM | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
FIRST RUNNER-UP | KWOK HOI CHING | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | WU CHUN LONG | JUNIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | CHENG KIAN MING | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | WOO JUN HAO | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | KWOK SI YAO | JUNIOR PRIMARY | MALAYSIA |
