2026全球詩詞創作大賽
2026 Global Poetry Creation Competition
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,300名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年11月10日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,300 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 10 November, 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
SECOND RUNNER-UP | HUANG YEN-LIN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | WEI RUOXI | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | ONG HAO YU | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | KOH SI HAN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | WU TAT MING | SENIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | LIM CHUN XIANG | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | YEOH TZE XUAN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | KWOK MING TZE | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | WU YUNG-LIN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | YANG MINGYU | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | CHOY HAO YAN | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | GOH JIA YEE | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | ZHAO YANLIN | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LAM YU TUNG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | HU YU-HSUAN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | ONG BAK QIAN | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHANG CHIH-YUN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LAM KA HO | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | XU XINYAN | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | KWOK MING KIT | SENIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | CHU SI YUI | SENIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | LEUNG CHUN MING | SENIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | TAN SI KI | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | FUNG SI KI | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | ESTHER LEONG YI HENG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | KEIANN KOK | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LIM TZE SWEN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | WISTERIA WREN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | KANG JIA MAN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | CHUI NOK YI , NOEL | JUNIOR SECONDARY | EUROPE |
GOLD CHAMPION | WU ZONGHAN | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | ZHU YANTING | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | MA YAWEN | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | GAO LIZHU | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | LEE CHAK FUNG | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | HUI LAI CHU | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHEN LIZHU | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | TEH WEE SIANG | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | CHEUNG YAN YEE | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | XU JIAHUI | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | LI GUANYU | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | CHIA CHEE WEE | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
GOLD CHAMPION | TSANG KA HO | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | YANG JINGYI | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | HSIEH CHUNHAO | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | SUN JINGYI | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
GOLD CHAMPION | TAN YOK TING | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | TSE MING CHE | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHIA CHUN HAO | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | TEH MING CHE | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | WONG LOK CHING | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
CHAMPION | LIM TZE LYNN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LAU MING CHE | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
CHAMPION | ONG CHONG HAN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | ZHU JIAHAO | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | LAU CHI WAI | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
CHAMPION | LAU CHUN HAO | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
CHAMPION | MONTREE TEO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
CHAMPION | CHONG YIN TING | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | WANG JINGYI | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | CHEN CHIHWEI | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | SIRIPORN LEE | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
CHAMPION | LEE KUAN YU | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LIN MEILING | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | HU SHUHENG | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | KWOK KA HO | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
CHAMPION | LIN LIZHU | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | KWOK LAI CHU | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
CHAMPION | CHIA YEE KUN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | KHOO YA TING | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | PRASERT LAU | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
CHAMPION | ZHOU SHUFEN | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | ARTHIT ONG | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
CHAMPION | HU GUANYU | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | THANAKORN KHOO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
CHAMPION | SIRIPORN WONG | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | JINTANA YEUNG | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | TAN WEE SIANG | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | SUCHADA CHUA | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | YEONG MING CHE | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHUA JING YEE | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | LAU NGAR MAN | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LIU WEISHIANG | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | YANG JIAHUI | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | YEUNG XIN YEE | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHAN YEE KWAN | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHEUNG IN TING | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHONG KIAN KOK | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | CHENG WEISHIANG | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | ARTHIT TEO | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | LIM JING YEE | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | KHOO WEE SIANG | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | CHEN YUTING | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHEN TSONGHAN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | ZHAO YANTING | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | MONTREE LIM | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | HUNG WAI CHEUNG | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TSAI JIAHUI | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | PATCHARA ONG | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | CHIU MEILING | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
