2026全球詩詞創作大賽
2026 Global Poetry Creation Competition
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,300名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年11月10日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,300 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 10 November, 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
FIRST RUNNER-UP | SIRIPORN CHUA | SENIOR SECONDARY | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | HUNG TSONGHAN | SENIOR SECONDARY | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | YEUNG KIAN KOK | SENIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | NG YEE KUN | SENIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | ONG YOK SENG | SENIOR SECONDARY | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | VICHAI CHUA | SENIOR SECONDARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | HU YUTING | SENIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LUO ZONGHAN | SENIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | SUN JIANGUO | SENIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | CHANG YANTING | SENIOR SECONDARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHIU YICHUN | SENIOR SECONDARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | TSAI JINGYI | SENIOR SECONDARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | SOMCHAI LEE | SENIOR SECONDARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | ONG YIN TING | SENIOR SECONDARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | HUANG JIANGUO | SENIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | YAU YUK TING | SENIOR SECONDARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | SOMCHAI LIM | SENIOR SECONDARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | TSAI MEILING | SENIOR SECONDARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LAU YEE KWAN | SENIOR SECONDARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | SOMSAK LIM | SENIOR SECONDARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | CHEN YAWEN | SENIOR SECONDARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | WONG NGAR TING | SENIOR SECONDARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | LIN XINYI | SENIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | TEH YEE KUN | SENIOR SECONDARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | KHOO YA WEN | SENIOR SECONDARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | LEE SOK FEN | SENIOR SECONDARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | HE YUCHENG | SENIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | YEW WEE SIANG | SENIOR SECONDARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHUA CHONG HAN | SENIOR SECONDARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | KHOO MING CHE | SENIOR SECONDARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | ZHANG WEIXIANG | SENIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | YAU CHUNG HON | SENIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | WONG SIEW MING | OPEN GROUP | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LEI IN SAN | OPEN GROUP | MACAU |
GOLD CHAMPION | CHIU YUET, VIAN | OPEN GROUP | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | LIM WAI | OPEN GROUP | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | SHIH TENG YING | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | XIAO LANG | OPEN GROUP | MACAU |
GOLD CHAMPION | GAN WEI XUAN | OPEN GROUP | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | HO TSZ CHING | OPEN GROUP | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHIN LIK HERNG | OPEN GROUP | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHEN YAN CHEN | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | SHAO LI HUA | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LIANG XIAOYI | OPEN GROUP | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHIANG, CHUN-YI | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | KANG JIA QIAN | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LEONG WAI MENG | OPEN GROUP | MACAU |
GOLD CHAMPION | KAO XIANG YANG | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | HOU,KUEI-LIANG | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LIN LI JUI | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | TING-CHI-HO | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | KWAN MAY LING JACQUELINE | OPEN GROUP | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | MAK CHOR KIU GODIVA | OPEN GROUP | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | CHEN-YI,TUNG | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | WANG CHIAO YUAN | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | LOW EXUAN | OPEN GROUP | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | IVY LEE SUE LYNN | OPEN GROUP | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | RORY YAO | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | TEO LAY GEOK | OPEN GROUP | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | NG KIAN SIN | OPEN GROUP | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHANG WEN YEN | OPEN GROUP | TAIWAN |
GOLD CHAMPION | PRASHANNAA | OPEN GROUP | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | SEVEN LI | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | WONG PAK SUN | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | MICHAEL CHAI KAU YUEE | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | TAN CHEE CHIAN | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | CHEN HUANG | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | JENNIFER LEUNG | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | HAMMOND WONG | OPEN GROUP | USA |
CHAMPION | LEE KENG TONG | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | KHOR SUE QING | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | YAO HUI-WEN | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | KONG YAU YAU | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | CHAO TAN YU | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | KONG YU | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | CHEW CHUI GOH | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | LIM LIAN HUA | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | ELIZA NG KA YING | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | NG WAN PING | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | LYCAHAGIA LIM | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | JADE | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | XU GANG | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | EARL HU | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | SIMON LU HIEN KAI | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | MAC LIN | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | WONG JUAN | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | PENG SIAM YONG | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | CHERN SZE TANG | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | SHIE,FENG-BIN | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | CHEN CHUN CHUN | OPEN GROUP | TAIWAN |
CHAMPION | NG SEE BOON | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | LUI KWANG HUAY | OPEN GROUP | MALAYSIA |
CHAMPION | CHEUNG PAK HIM | OPEN GROUP | HONG KONG |
CHAMPION | KOH HAO YU | OPEN GROUP | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | YEUNG KIN PING | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TOO PECK GEK | OPEN GROUP | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | ZYAIRE LIN | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | WONG CHUNG MAN ANDREW | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | HAN YUXUAN | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | GOH YOKE SENG | OPEN GROUP | THAILAND |
