2026全球詩詞創作大賽
2026 Global Poetry Creation Competition
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾1,300名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年11月10日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 1,300 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 10 November, 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
FIRST RUNNER-UP | LI YATING | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | LIU MEILING | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | TSANG CHUN HO | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | TEO YIN TING | OPEN GROUP | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | XU YUCHENG | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | YANG ZONGHAN | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | YEUNG CHUN HO | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | NG YOK SENG | OPEN GROUP | SINGAPORE |
FIRST RUNNER-UP | KUO MEILING | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | SUN WEIXIANG | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | HU YATING | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | HUI CHUN HO | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | LIN JINGYI | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | WONG MEI LING | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | YEW JING YEE | OPEN GROUP | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | YEUNG NGAR MAN | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | HSIEH LIZHU | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | CHEN MEILING | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
FIRST RUNNER-UP | KWOK CHUN HAO | OPEN GROUP | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | PIYAPONG KWOK | OPEN GROUP | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | HUANG MINGCHE | OPEN GROUP | TAIWAN |
FIRST RUNNER-UP | ARTHIT LIM | OPEN GROUP | THAILAND |
FIRST RUNNER-UP | HUNG LAI CHU | OPEN GROUP | HONG KONG |
FIRST RUNNER-UP | CHOY KIAN KOK | OPEN GROUP | MALAYSIA |
FIRST RUNNER-UP | LUO JIAHAO | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WANG SHIH HSING | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LOW YU ZUN | OPEN GROUP | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | YANG MINGCHE | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHIA KUAN YU | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHUA CHUN HAO | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | HSU SHUFEN | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | HUANG WEIXIANG | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | HSU TSONGHAN | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | SUCHADA LIM | OPEN GROUP | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | LEE KIAN KOK | OPEN GROUP | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHOI SHUK FAN | OPEN GROUP | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHIA YOK TING | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHONG YA WEN | OPEN GROUP | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | KRITTAYA WONG | OPEN GROUP | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | KHOO YOK TING | OPEN GROUP | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHENG NGAR MAN | OPEN GROUP | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | TSAI TSONGHAN | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | KHOO YOK SENG | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | ZHOU JINGYI | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | KWOK XIN YEE | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | LEE WAI CHEUNG | OPEN GROUP | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | LIN JIANGUO | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | CHEUNG KIN KWOK | OPEN GROUP | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | LUO JINGYI | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LIU HSINYI | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | YEUNG KUAN YU | OPEN GROUP | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | KUO MINGCHE | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LIU YICHUN | OPEN GROUP | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | YEUNG YA TING | OPEN GROUP | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHENG CHI WAI | OPEN GROUP | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | ZHU YATING | OPEN GROUP | CHINA MAINLAND |
