優才盃2026國際青少年STEM學術挑戰賽
Talent Cup 2026 International Youth STEM Academic Challenge
獲獎結果公佈
本屆賽事彙聚逾2,500名全球學術優才,祝賀以下優勝者憑藉出色的綜合實力脫穎而出。每一次參與,皆是對自我的突破;每一份榮譽,皆是成長路上的見證。祝願各位參賽者以不懈努力在學術探索中不斷超越自我,在未來的征程中再創佳績、再攀高峰!
本項賽事專屬證書(電子/實體)、獎盃與獎牌已開放申請,以茲紀念榮耀與實力,為努力與堅持加冕。請於【2026年6月7日】前提交申請。
Results and Awards
The competition has brought together over 2,500 outstanding academic talents from around the globe. Congratulations to the winners who have distinguished themselves with exceptional all-round performance. Every participation marks a breakthrough for oneself; every honour stands as a testament to growth. May all participants continue to surpass themselves in academic pursuit through unremitting effort, and achieve greater heights in their future endeavours!
Certificates (digital/physical), trophies and medals exclusive to this competition are now available for application. These serve as a commemoration of achievement and excellence, and a recognition of dedication and perseverance. Please submit application before 7 June , 2026.
Award | Name | Group | Region |
|---|---|---|---|
SECOND RUNNER-UP | MANANYA ONG | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | KHOO SI HAN | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHUA YU TONG | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | YEUNG SI HAN | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHEUNG SUK HANG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | ANG YOK SENG | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHUTIMA TAN | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | HUNG PUI KI | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | SUN LIZHU | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | NG SHAO YU | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | LIN SHAOYU | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LEE SI YING | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | HUNG SING CHAK | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | THANAKORN YEUNG | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | SUN ZONGHAN | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | YEUNG WANG LAM | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHONG PEI KI | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | YEUNG IN TING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | YAU PUI KI | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHUTIMA KHOO | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | TSANG NGAR MAN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | NITAYA LEE | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | HSIEH YIAN | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | HUANG SHUHENG | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | TSANG YEE KWAN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHIA SU HENG | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHENG YUK TING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | AU KA FAI | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | YU CHUN-WEI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | ANG BOON HUI | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | SU ZIHAN | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | ANG WEE LUN | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | CHONG SOON AN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHONG LAI YIU | SENIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | KOH KIAN HWA | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | LIN YANCHEN | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | TAN JUN HAO | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | NG MEI KI | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | CHANG MING-CHIEH | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LIM BOON HING | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | WANG YUTONG | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | LEE HUI MIN | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | TAY WEE BOON | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | WAN CHI CHING | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | LIU SIYAO | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | GOH CHUN LONG | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | MA CHIA-YI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | CHAN YU TUNG | SENIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | WONG KOK WENG | SENIOR PRIMARY | THAILAND |
SECOND RUNNER-UP | ZHAO MINGZE | SENIOR PRIMARY | CHINA MAINLAND |
SECOND RUNNER-UP | WOO HUI LING | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | TSENG CHUN-WEI | SENIOR PRIMARY | TAIWAN |
SECOND RUNNER-UP | LEUNG KIN PONG | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
SECOND RUNNER-UP | CHEW YING XIN | SENIOR PRIMARY | SINGAPORE |
SECOND RUNNER-UP | TANG MEI KI | SENIOR PRIMARY | MACAU |
SECOND RUNNER-UP | LEE SOON AN | SENIOR PRIMARY | MALAYSIA |
SECOND RUNNER-UP | LEUNG CHI CHING | SENIOR PRIMARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | KONG RUI LING | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | POON SUM KIU SERENE | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | MOHAMMAD MUSA MAK BIN MOHAMMAD OMAR | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | JANICE CHONG YUE HAN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | AMY LO YEN XI | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LEEXUAN AMPIE | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | TAN CHUN YU | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | LEI CHI HOU | JUNIOR SECONDARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | ESTHER THENG HUI ERN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | CHEONG SIN LAM | JUNIOR SECONDARY | MACAU |
GOLD CHAMPION | MARTIN TIONG HUO SHENG | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | YIU TSZ KI ALICIA | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
GOLD CHAMPION | JANUARY JONG YA WEN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
GOLD CHAMPION | TAN CHUN XI | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | LEO | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | CHIENG ZU QING | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | JOHN | JUNIOR SECONDARY | MACAU |
CHAMPION | HOI UN KEI | JUNIOR SECONDARY | MACAU |
CHAMPION | CHEONGCHILAM | JUNIOR SECONDARY | MACAU |
CHAMPION | AMBER SIM EN YI | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | ISHA DHAYAL | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | GRACE | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | LIM XUAN YIK | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | ZACHARY JOHNSON HSIEH | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | TSAI CHIH-YUN | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | HON WAI MAN | JUNIOR SECONDARY | MACAU |
CHAMPION | WANG SHU-HAO | JUNIOR SECONDARY | TAIWAN |
CHAMPION | WONG CHUN MING | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
CHAMPION | KOH HUI MIN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | YANG HAOYU | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | CHEUNG WING SI | JUNIOR SECONDARY | HONG KONG |
CHAMPION | WAN TZE XIN | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | QIAN YUTONG | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | LI YUHAN | JUNIOR SECONDARY | CHINA MAINLAND |
CHAMPION | TANG BOON YEN | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
CHAMPION | LOH WAI BOON | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | MA MAN XUAN | JUNIOR SECONDARY | SINGAPORE |
CHAMPION | ONG BAK BAK | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | KOH YEE SI | JUNIOR SECONDARY | MALAYSIA |
CHAMPION | SU PAK FAI | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
CHAMPION | LEE SUET YING | JUNIOR SECONDARY | THAILAND |
CHAMPION | LEUNG CHUN HO | JUNIOR SECONDARY | MACAU |
CHAMPION | WONG YAN IN | JUNIOR SECONDARY | MACAU |
